|-----RAMONET, Jean |-----RAMONET, Gabriel |-----BLEVEC, Marguerite
RAMONET, Guillaume
|-----ROPARS, Françoise
| Sexe: Masculin Naissance: 15 juillet 1754 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Lesirider Baptême: 15 juillet 1754 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : HABASQUE Guillaume BERRE Marie Décès: 20 mars 1815 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Pont-du-Châtel, âge: 63 Témoins de décès : RAMONET Allain, son fils RAMONET Gabriel, son frère Profession: Fournier
|
|
Famille RAMONET - LAZENNEC | Mariage: 26 novembre 1783 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Témoins de mariage : LAZENNEC Yves, père de l'épouse BUZARÉ Jean LAZENNEC Noël RAMONET Gabriel, frère de l'époux
|
|
LAZENNEC, Marie Josèphe
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1764 Décès: 10 janvier 1808 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Pont-du-Châtel, âge: 44 Témoins de décès : RAMONET Guillaume, son époux LAZENNEC Yves, son frère Profession: Ménagère Note fille de yves et Marie MIOSSEC+
|
| Les 7 enfants du couple RAMONET - LAZENNEC | |
|
RAMONET, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 11 mars 1785 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou Baptême: 11 mars 1785 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Parrain - marraine : TANNE Vincent MIQUEAL Marie Décès: 14 mars 1785 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatiguinou Présents : TANNE Vincent, son parrain MICHAEL Marie, sa marraine
|
|
RAMONET, Yves | Sexe: Masculin Naissance: 23 juillet 1786 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou Baptême: 23 juillet 1786 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Parrain - marraine : LAZENNEC Yves (signe) RAMONET Marie
|
RAMONET, Marie Françoise × 1811 QUÉRÉ, Louis | °21 octobre 1788 Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou - 24 août 1825 Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Pont-du-Châtel |
|
RAMONET, Marie Yvonne | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1791 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatiguinou Baptême: 17 novembre 1791 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Parrain - marraine : LAZENNEC Yves CALVARIN Marie Jeanne
|
|
RAMONET, Allain | Sexe: Masculin Naissance: 10 novembre 1794 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou Baptême: 10 novembre 1794 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : MANACH Allain BARS Marie
|
|
RAMONET, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 23 mai 1798 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou Baptême: 23 mai 1798 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : LÉON Jean KERADRAON Anne
|
RAMONET, Marie Anne × PERROT, Jean | °5 février 1800 Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Coatguinou - 17 juillet 1851 Lesneven,29260,Finistère, FRANCE |
|
RAMONET, Jean (Marie)
| Sexe: Masculin |
|
Famille RAMONET - LEOST | |
|
LEOST, Marie Anne
| Sexe: Féminin |
| Les 7 enfants du couple RAMONET - LEOST | |
|
RAMONET, Marie Gabrielle | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1789 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croisou Baptême: 17 novembre 1789 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : GALL (LE) François Marie CABON Marie Françoise Décès: 22 mai 1791 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croizou, âge: 2
|
RAMONET, Jean Marie × 1814 GUEN (LE), Anne | °25 juin 1791 Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croisou - 27 mai 1855 Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE |
RAMONET, Goulven × HABASQUE BOLLOCH, Françoise | °6 novembre 1792 Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croisou - 16 mars 1871 Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE |
|
RAMONET, François | Sexe: Masculin Naissance: 21 octobre 1794 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croisou 30 Vendémiaire AN III Décès: 24 novembre 1794 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croizou Présents : RAMONET Jean, son père DROFF (LE) Anne, voisine
|
RAMONET, Marie Françoise × 1817 HABASQUE (L'), Jean (Marie) | °19 mars 1796 Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croasou - 27 juillet 1865 Plouider,29260,Finistère, FRANCE |
|
RAMONET, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1797 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE 27 Brumaire AN VI
|
|
RAMONET, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 26 juillet 1801 à Kerlouan,29890,Finistère, FRANCE,Croasou 7 Thermidor AN IX
|
|-----RAMONET, François Marie |-----RAMONET, Jean Marie |-----DUFF (LE), Jeanne
RAMONET, Nicolas
|-----HUGUEN, Nonne Félicité
| Sexe: Masculin Naissance: 8 décembre 1856 à Ploudaniel,29260,Finistère, FRANCE Décès: 5 février 1919 à Brest,29200,Finistère, FRANCE,St Marc
|
|
Famille RAMONET - LESCOP | Mariage: 9 novembre 1884 à Bohars,29820,Finistère, FRANCE
|
|
LESCOP, Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 14 février 1862 à Milizac,29290,Finistère, FRANCE Note fille de Guillaume et de Marie Louise DOLL
|
| Les 8 enfants du couple RAMONET - LESCOP | |
|
RAMONET, Nonne Félicité | Sexe: Féminin Naissance: 12 juillet 1886 Décès: 14 octobre 1892
|
|
RAMONET, Jean Marie | Sexe: Masculin Naissance: 6 juin 1888 Décès: vers 1891
|
|
RAMONET, François Marie | Sexe: Masculin Naissance: 14 novembre 1890 Décès: vers 1923
|
|
RAMONET, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 14 novembre 1892 Décès: vers 1894 à Brest,29200,Finistère, FRANCE,St Marc
|
|
RAMONET, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 15 décembre 1893 Décès: vers 1895
|
|
RAMONET, Jeanne Gabrielle | Sexe: Féminin Naissance: 3 décembre 1896 à Brest,29200,Finistère, FRANCE,St Marc Décès: 28 février 1985 à Châteaulin,29150,Finistère, FRANCE Note Généalogie de Magali Cabioch
|
|
RAMONET, Gabriel | Sexe: Masculin Naissance: 3 décembre 1900 à Brest,29200,Finistère, FRANCE,St Marc Décès: vers 1982
|
|
RAMONET, Jérôme | Sexe: Masculin Naissance: 31 mars 1903 à Brest,29200,Finistère, FRANCE,St Marc
|
|-----RAMONET, Gabriel |-----RAMONET, Jean |-----CARADEC, Marie
RAMONET, Gabriel
|-----MERDY, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 28 janvier 1762 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Lanneunval Baptême: 28 janvier 1762 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : RAMOUNET Gabriel OUR (L') Anne Décès: 25 avril 1814 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE Témoins : RAMONET François, 44 ans, son frère
|
|
Famille RAMONET - LESCOP | Mariage: 18 février 1789 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE
|
|
LESCOP, Marie Yvonne
| Sexe: Féminin Note fille de Claude+ et de Marie CHAPALAIN
|
| Les 5 enfants du couple RAMONET - LESCOP | |
RAMONET, Marie Guillemette × 1812 KERFOURN, Toussaint | °3 février 1790 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec - 17 janvier 1847 11:0 Plouider,29260,Finistère, FRANCE,Kerbiquet |
|
RAMONET, Julie Marie | Sexe: Féminin Naissance: 4 décembre 1791 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Baptême: 4 décembre 1791 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : BOURCH (LE) Sébastien PLANCHENANT Julie
|
RAMONET, Jean Marie × 1816 ROQUAIN, Louise | °22 février 1794 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec - 11 mars 1831 Ploudaniel,29260,Finistère, FRANCE |
|
RAMONET, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 15 juillet 1796 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec 27 Messidor AN IV Baptême: 15 juillet 1796 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : RAMONET Allain TANGUY Marie
|
RAMONET, François Marie × 1818 DUFF (LE), Jeanne | °31 août 1798 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec - |
|-----INCONNU
RAMONET, Alain
|-----RAMONET, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 15 janvier 1828 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Perros Baptême: 15 janvier 1828 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : RAMONET Gabriel, son grand père BERTOULOUS Jean Note fils de Marie Anne RAMONET
|
|
Famille RAMONET - LOAEC | Mariage: 18 octobre 1857 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE
|
|
LOAEC, Marie Anne
| Sexe: Féminin Naissance: 27 décembre 1832 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Note fille de Jean+ et de Marie Claudine BERNARD+
|
| L'enfant du couple RAMONET - LOAEC | |
RAMONET, Marie Yvonne × 1885 GOANVEC, Louis Joseph | °20 février 1863 Guissény,29880,Finistère, FRANCE - |
|-----RAMONET, Yves |-----RAMONET, Gabriel |-----FALCHUN, Jeanne
RAMONET, Jean
|-----CARADEC, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 11 septembre 1725 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Baptême: 11 septembre 1725 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : SALIOU Urbain TOM (LE) Marie
|
|
Famille RAMONET - MERDY | Mariage: 30 juillet 1755 à Plounéour-Trez,29890,Finistère, FRANCE
|
|
MERDY, Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 21 décembre 1732 à Plouider,29260,Finistère, FRANCE Décès: 23 novembre 1804 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Kerradénec 2 Frimaire an XIII Note fille de Corentin et de Clémence PAPE
|
| Les 7 enfants du couple RAMONET - MERDY | |
RAMONET, Alain × 1807 ROUDAUT, Marie | °23 août 1756 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE - |
RAMONET, Gabriel × 1789 LESCOP, Marie Yvonne | °28 janvier 1762 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Lanneunval - 25 avril 1814 Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE |
RAMONET, François × 1797 DIVERRES, Marie Jeanne | °Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE - |
RAMONET, Jean × 1792 TANGUY, Marie | °6 avril 1765 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec - 12 mars 1824 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec |
|
RAMONET, Anonyme | Naissance: 2 novembre 1767 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec Enfant mort-né
|
RAMONET, François × 1792 TOULLEC, Jeanne | °22 septembre 1769 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec - 9 juillet 1851 Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec |
|
RAMONET, François Marie | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1773 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec Baptême: 30 mai 1773 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : RAMOUNET François BRANELLEC Marie Françoise
|
|-----RAMONET, Gabriel |-----RAMONET, Guillaume |-----CARADEC, Marie
RAMONET, Joseph Marie
|-----CASTEL, Marguerite
| Sexe: Masculin Naissance: 28 août 1768 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Karavézan Décès: avant 1826
|
|
Famille RAMONET - MIOSSEC | Mariage: 14 février 1803 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE 25 Pluviose An 11 Témoins : RAMONET Guillaume, 66 ans, père de l'époux
|
|
MIOSSEC, Guillemette
| Sexe: Féminin Naissance: 24 juin 1769 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE Note fille de Joseph+ et Marie KEROULE+
|
| Les 3 enfants du couple RAMONET - MIOSSEC | |
|
RAMONET, Guillaume | Sexe: Masculin Naissance: vers 1804 Décès: 15 octobre 1808 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE, âge: 4
|
RAMONET, Marie Françoise × 1821 NICOLAS, Jean × 1826 GUEVEL, Guillaume | °5 août 1806 Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE - 4 mai 1880 Le Folgoët,29260,Finistère, FRANCE |
|
RAMONET, Bernard | Sexe: Masculin Naissance: 15 décembre 1809 à Le Folgoët- Guiqueleau,29260,Finistère, FRANCE
|
|
MORCADE, François
| Sexe: Masculin Note fils de Guillaume et Marie LE DALL
|
|
Famille MORCADE - RAMONET | Mariage: 28 juillet 1773 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE
|
|-----RAMONET, Yves |-----RAMONET, Gabriel |-----FALCHUN, Jeanne
RAMONET, Anne
|-----DUFF (LE), Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 30 janvier 1748 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE,Keradennec Baptême: 30 janvier 1748 à Saint-Frégant,29260,Finistère, FRANCE Parrain Marraine : DUF (LE) Hervé RAMOUNET Marie Décès: 23 février 1822 à Kernilis,29260,Finistère, FRANCE,Kerdurant Profession: Cultivatrice
|